Тип | населенный пункт |
Координаты | 59°16'00'' с. ш. 54°57'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 167 метров |
Часовой пояс | UTC+6 |
Солнце (сегодня) | Восход - 10:26, Заход - 17:46 |
Поблизости | Важ-Пальник, Горбунова, Косьва, Новая Шляпина, Новоселова (Ошибский сельсовет), Ошиб, Патрукова, Петухова, Рочева, Тарасова |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет