| Тип | населенный пункт |
| Координаты | 59°13'60'' с. ш. 54°58'00'' в. д. |
| Высота над уровнем моря | 151 метр |
| Часовой пояс | UTC+6 |
| Солнце (сегодня) | Восход - 10:53, Заход - 17:28 |
| Поблизости | Важ-Пальник, Косьва, Новая Шляпина, Новоселова (Ошибский сельсовет), Ошиб, Патрукова, Петухова, Рочева, Сизева, Тарасова |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет