Тип | населенный пункт |
Координаты | 59°13'60'' с. ш. 54°57'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 148 метров |
Часовой пояс | UTC+6 |
Солнце (сегодня) | Восход - 10:25, Заход - 17:46 |
Поблизости | Важ-Пальник, Горбунова, Косьва, Новоселова (Ошибский сельсовет), Ошиб, Патрукова, Петухова, Рочева, Сизева, Сюзь-Позья |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет