| Тип | населенный пункт |
| Координаты | 59°15'00'' с. ш. 54°55'60'' в. д. |
| Высота над уровнем моря | 160 метров |
| Часовой пояс | UTC+6 |
| Солнце (сегодня) | Восход - 10:53, Заход - 17:28 |
| Поблизости | Важ-Пальник, Горбунова, Косьва, Новоселова (Ошибский сельсовет), Ошиб, Патрукова, Рочева, Сизева, Сюзь-Позья, Тарасова |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет