Тип | населенный пункт |
Координаты | 59°19'00'' с. ш. 50°46'60'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 160 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 08:45, Заход - 16:00 |
Поблизости | Волчата, Кыши, Микшата, Носковы, Плетни, Труфакинцы, Чеглаки, Чекмари, Шулаки (Нагорский сельсовет), Шуплецы |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет