Тип | населенный пункт |
Координаты | 59°19'60'' с. ш. 50°45'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 173 метра |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 08:45, Заход - 16:00 |
Поблизости | Волчата, Кыши, Микшата, Нагорск, Носковы, Плетни, Труфакинцы, Чеглаки, Чекмари, Шулаки (Нагорский сельсовет) |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет