Тип | населенный пункт |
Координаты | 54°40'00'' с. ш. 36°43'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 163 метра |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:13, Заход - 17:24 |
Поблизости | Богородское, Букреевка, Губино, Желовижи, Ивашево (Аристовский сельсовет), Каменка (Сугоновский сельсовет), Русиново, Соболево, Сугоново, Чкалово |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет