Тип | населенный пункт |
Координаты | 54°40'00'' с. ш. 36°42'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 202 метра |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 06:00, Заход - 21:01 |
Поблизости | Анашково, Андроново, Букреевка, Желовижи, Ивашево (Аристовский сельсовет), Искра, Каменка (Сугоновский сельсовет), Русиново, Сугоново, Чкалово |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет