Тип | населенный пункт |
Координаты | 48°57'00'' с. ш. 34°47'60'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 110 метров |
Часовой пояс | UTC+2 |
Солнце (сегодня) | Восход - 05:49, Заход - 17:06 |
Поблизости | Водяное, Дмухайловка, Заплавка, Кременевка, Магдалиновка, Мусиенково, Прядовка, Тарасовка (Топчинский сельсовет), Тарасовка (Шевченковский сельсовет), Шевское |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет