Тип | населенный пункт |
Координаты | 48°58'00'' с. ш. 34°52'60'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 127 метров |
Часовой пояс | UTC+2 |
Солнце (сегодня) | Восход - 05:49, Заход - 17:06 |
Поблизости | Виноградовка, Заплавка, Кременевка, Магдалиновка, Новопетровка, Оленовка, Тарасовка (Топчинский сельсовет), Тарасовка (Шевченковский сельсовет), Топчино, Шевское |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет