| Тип | населенный пункт |
| Координаты | 50°15'00'' с. ш. 34°46'00'' в. д. |
| Высота над уровнем моря | 115 метров |
| Часовой пояс | UTC+2 |
| Солнце (сегодня) | Восход - 07:22, Заход - 15:41 |
| Поблизости | Буймеровка, Гай-Мошенка, Лутище, Михайленково, Попелевщина, Пылевка, Рыботень, Хухра, Чернетчина, Ясенево |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет