Тип | населенный пункт |
Координаты | 50°16'00'' с. ш. 34°49'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 119 метров |
Часовой пояс | UTC+2 |
Солнце (сегодня) | Восход - 07:02, Заход - 15:50 |
Поблизости | Буймеровка, Гай-Мошенка, Доброславовка, Журавное, Кардашевка, Подлозиевка, Пылевка, Рыботень, Хухра, Чернетчина |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет