| Тип | населенный пункт |
| Координаты | 59°14'33'' с. ш. 61°14'39'' в. д. |
| Высота над уровнем моря | 68 метров |
| Часовой пояс | UTC+6 |
| Солнце (сегодня) | Восход - 09:21, Заход - 17:55 |
| Поблизости | Денисова, Еловый Падун, Копылова, Крапивная, Красноглинный, Куропашкина, Магина, Маслова, Новое Сотрино, Сотрино |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет