Тип | населенный пункт |
Координаты | 58°45'00'' с. ш. 54°40'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 178 метров |
Часовой пояс | UTC+6 |
Солнце (сегодня) | Восход - 10:23, Заход - 17:50 |
Поблизости | Васькина Гарь, Верх-Юсьва, Живые, Казарина, Ленинск, Мучаки, Панья, Ракшина, Родина (Верх-Юсьвинский сельсовет), Сылвож |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет