Тип | населенный пункт |
Координаты | 58°47'60'' с. ш. 54°40'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 225 метров |
Часовой пояс | UTC+6 |
Солнце (сегодня) | Восход - 10:24, Заход - 17:50 |
Поблизости | Васькина Гарь, Верх-Юсьва, Живые, Казарина, Кекур (Кекурский сельсовет), Ленинск, Мучаки, Панья, Пронина (Ленинский сельсовет), Сылвож |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет