Тип | населенный пункт |
Координаты | 49°16'60'' с. ш. 34°25'60'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 101 метр |
Часовой пояс | UTC+2 |
Солнце (сегодня) | Восход - 07:02, Заход - 15:54 |
Поблизости | Галущина Гребля, Малые Солонцы, Марьяновка, Мушина Гребля, Пологи-Низ, Прогресс, Пудловка, Руденковка, Сухая Маячка, Чапаево |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет