Тип | населенный пункт |
Координаты | 49°16'60'' с. ш. 34°28'60'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 101 метр |
Часовой пояс | UTC+2 |
Солнце (сегодня) | Восход - 07:02, Заход - 15:54 |
Поблизости | Варваровка, Великие Солонцы, Кочубеевка, Кустолово, Малые Солонцы, Марьяновка, Мушина Гребля, Пудловка, Сухая Маячка, Чапаево |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет