Тип | населенный пункт |
Координаты | 50°55'60'' с. ш. 29°21'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 159 метров |
Часовой пояс | UTC+2 |
Солнце (сегодня) | Восход - 07:28, Заход - 16:08 |
Поблизости | Вышев, Гуска, Крупское, Лесная Колонна, Морозовка, Новая Рутвянка, Новые Воробьи, Свиридовка, Червоный Плугатарь, Яблоновка |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет