Тип | населенный пункт |
Координаты | 50°53'60'' с. ш. 29°21'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 154 метра |
Часовой пояс | UTC+2 |
Солнце (сегодня) | Восход - 07:27, Заход - 16:10 |
Поблизости | Гуска, Крупское, Лесная Колонна, Новая Рутвянка, Нове Життя, Новые Воробьи, Рудня-Воробьевская, Рутвянка, Свиридовка, Старые Воробьи |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет