| Тип | населенный пункт |
| Координаты | 54°37'00'' с. ш. 37°34'00'' в. д. |
| Высота над уровнем моря | 261 метр |
| Часовой пояс | UTC+4 |
| Солнце (сегодня) | Восход - 09:32, Заход - 17:08 |
| Поблизости | Вороново, Горохово, Клищино, Кортнево, Острецово, Пахомово (деревня), Пахомово (поселок), Турино, Шеверняево, Шегостово |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет