| Тип | населенный пункт |
| Координаты | 54°37'60'' с. ш. 37°34'00'' в. д. |
| Высота над уровнем моря | 251 метр |
| Часовой пояс | UTC+4 |
| Солнце (сегодня) | Восход - 07:55, Заход - 19:24 |
| Поблизости | Вороново, Горохово, Кортнево, Острецово, Пахомово (деревня), Пахомово (поселок), Пынино, Филатово, Шеверняево, Шегостово |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет