Тип | населенный пункт |
Координаты | 54°04'60'' с. ш. 32°45'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 186 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:46, Заход - 17:31 |
Поблизости | Борщевка, Быковка, Васьково, Жабино, Крапивенский-1, Крапивенский-2, Кубарки, Осиновка (Рославльский сельсовет), Холуповка, Хоськи |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет