Тип | населенный пункт |
Координаты | 54°04'00'' с. ш. 32°46'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 185 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:26, Заход - 17:43 |
Поблизости | Васьково, Жабино, Крапивенский-1, Крапивенский-2, Кубарки, Осиновка (Рославльский сельсовет), Остер, Холуповка, Хоськи, Шкуратовка |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет