Тип | населенный пункт |
Координаты | 56°16'60'' Северной Широты 29°07'60'' Восточной Долготы |
Высота над уровнем моря | 153 метра |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 08:39, Заход - 19:49 |
Поблизости | Березно, Гритьково, Долгарево, Михеево, Овсянки, Павлово, Сутоки, Торчилово (Пригодная волость), Шевино, Ясная Поляна |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет.