Тип | населенный пункт |
Координаты | 56°15'00'' Северной Широты 29°07'60'' Восточной Долготы |
Высота над уровнем моря | 141 метр |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 08:38, Заход - 19:49 |
Поблизости | Березно, Гритьково, Дворищи, Долгарево, Защепки, Павлово, Старицы, Сутоки, Торчилово (Пригодная волость), Черепово |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет.