Тип | населенный пункт |
Координаты | 60°25'24'' с. ш. 32°58'28'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 4 метра |
Часовой пояс | UTC-0 |
Солнце (сегодня) | Восход - 06:02, Заход - 13:06 |
Поблизости | Берег, Вишняков Посад, Карпино, Князево, Медвежья Кара, Надкопанье, Паша / Пашский Перевоз, Подбережье, Пучнино, Томилино |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет