Тип | населенный пункт |
Координаты | 60°25'21'' с. ш. 32°59'16'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 4 метра |
Часовой пояс | UTC-0 |
Солнце (сегодня) | Восход - 06:09, Заход - 13:00 |
Поблизости | Берег, Вишняков Посад, Карпино, Князево, Медвежья Кара, Надкопанье, Насоново, Паша / Пашский Перевоз, Подбережье, Томилино |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет