| Тип | населенный пункт |
| Координаты | 40°05'54'' с. ш. 44°48'35'' в. д. |
| Высота над уровнем моря | 1 645 метров |
| Часовой пояс | UTC+4 |
| Солнце (сегодня) | Восход - 08:06, Заход - 17:36 |
| Поблизости | Ацаван, Байберд, Гарни, Гегард, Гелясор, Гехашен, Гохт, Зовк, Керпикенд, Хосровский Государственный заповедник |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет