| Тип | коттеджный поселок |
| Координаты | 55°41'53'' с. ш. 37°59'00'' в. д. |
| Высота над уровнем моря | 127 метров |
| Часовой пояс | UTC+4 |
| Солнце (сегодня) | Восход - 09:37, Заход - 17:00 |
| Поблизости | Балластный Карьер, Коренево, Красково, Марусино (деревня), Машково, Мотяково, Некрасовка, Павлино, Фенино, Хлыстово |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет