| Тип | населенный пункт |
| Координаты | 55°40'60'' с. ш. 37°56'36'' в. д. |
| Высота над уровнем моря | 124 метра |
| Часовой пояс | UTC-0 |
| Солнце (сегодня) | Восход - 05:37, Заход - 13:00 |
| Поблизости | Балластный Карьер, Егорово, Жилино-2, Кирилловка, Марусино (деревня), Машково, Павлино, Томилино, Хлыстово, Часовня |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет