Тип | населенный пункт |
Координаты | 59°21'59'' с. ш. 28°53'32'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 68 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 10:11, Заход - 17:29 |
Поблизости | Большая Пустомержа, Веймарн, Корпово, Малая Пустомержа, Мануйлово, Недоблицы, Онстопель, Торма, Ястребино (деревня), Ястребино (поселок станции) |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет