| Тип | населенный пункт |
| Координаты | 59°35'10'' с. ш. 29°10'42'' в. д. |
| Высота над уровнем моря | 159 метров |
| Часовой пояс | UTC+4 |
| Солнце (сегодня) | Восход - 10:39, Заход - 17:08 |
| Поблизости | Буяницы, Зимитицы (деревня), Зимитицы (поселок), Карстолово, Лашковицы, Негодицы, Радицы, Рукулицы, Смедово, Чирковицы |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет