Тип | населенный пункт |
Координаты | 51°22'60'' с. ш. 35°04'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 168 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:06, Заход - 17:45 |
Поблизости | Ветрено, Дуровка, Жеболовка, Журавли, Зеленый Шлях, Любимовка, Матвеевка, Новоивановка, Ольговка, Толстый Луг |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет