Тип | населенный пункт |
Координаты | 54°53'60'' с. ш. 89°34'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 408 метров |
Часовой пояс | UTC+8 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:43, Заход - 17:52 |
Поблизости | Агаскыр, Камышта, Кобяково, Кожухово, Копьево (с.), Костино, Озеро Учум, Подкамень, Подлиственки, Черное Озеро |
Карта
Музеи
Музей-заповедник «Сулек»