Тип | населенный пункт |
Координаты | 57°16'00'' с. ш. 41°43'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 158 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:13, Заход - 16:46 |
Поблизости | Гаврилково, Золотовка, Копылиха, Максимково, Мартыниха, Новошино, Погорелка (Золотиловский сельсовет), Ропотово, Терехово, Токарево |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет