Тип | населенный пункт |
Координаты | 56°57'00'' с. ш. 42°49'60'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 132 метра |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:02, Заход - 16:46 |
Поблизости | Верещагино-Подлесное, Гари, Затеиха, Мохниха, Полозиха, Пустынь (Илья-Высоковский сельсовет), Савиха, Соколово Большое, Федотово, Шепелино |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет