| Тип | населенный пункт |
| Координаты | 56°38'60'' с. ш. 41°36'00'' в. д. |
| Высота над уровнем моря | 87 метров |
| Часовой пояс | UTC+4 |
| Солнце (сегодня) | Восход - 09:28, Заход - 16:39 |
| Поблизости | Глубоково, Гремячево, Зеленый Бор, Крапивново, Курбатово, Мурзиха, Пучково, Пятунино, Ходилки, Шистино |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет