Тип | населенный пункт |
Координаты | 42°12'00'' с. ш. 46°19'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 1 582 метра |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 07:52, Заход - 17:29 |
Поблизости | Анцух, Гебгуда, Кабасида, Карада, Катросо, Ланда, Мачар, Тох, Чадаколоб, Шидиб (Шидибский сельсовет) |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет