Тип | населенный пункт |
Координаты | 42°12'00'' с. ш. 46°23'60'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 2 038 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 07:52, Заход - 17:29 |
Поблизости | Жажада, Никлида, Нойрух, Роста, Синида, Тамуда, Хидиб, Хорта, Хотлоб, Шидиб (Мазадинский сельсовет) |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет