Тип | населенный пункт |
Координаты | 43°26'55'' с. ш. 41°44'28'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 1 320 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 08:13, Заход - 17:44 |
Поблизости | Верхний Учкулан, Верхняя Теберда, Джингирик, Домбай, Каменномостский, Клухорский Перевал, Маруха, Нижняя Теберда, Новая Теберда, Хасаут-Греческое |
Карта
Музеи
Музей Тебердинского заповедника
Парки
Зоопарк Тебердинского заповедника