| Тип | населенный пункт |
| Координаты | 50°57'00'' с. ш. 36°23'60'' в. д. |
| Высота над уровнем моря | 243 метра |
| Часовой пояс | UTC+4 |
| Солнце (сегодня) | Восход - 09:18, Заход - 17:31 |
| Поблизости | Веселый, Гремучий, Кочетовка, Красная Поляна, Мемориал "Курской битвы" Высота 254,5, Покровка, Покровский, Рождественка, Сухосолотино, Яковлево |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет