Тип | населенный пункт |
Координаты | 58°40'00'' с. ш. 39°19'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 138 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:29, Заход - 16:49 |
Поблизости | Ватагино, Дор-Согожа, Займа, Клин, Новоселка, Паново, Полтинкино, Селино, Хмельники, Яковлевское (Кладовский сельсовет) |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет