| Тип | населенный пункт |
| Координаты | 58°08'60'' с. ш. 38°04'00'' в. д. |
| Высота над уровнем моря | 119 метров |
| Часовой пояс | UTC+4 |
| Солнце (сегодня) | Восход - 09:52, Заход - 16:43 |
| Поблизости | Бухалово, Долгарево, Жеребцово, Кальтино, Кашино, Крохино, Матуково, Покров-Раменье, Фатьяново, Шаховая |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет