Тип | населенный пункт |
Координаты | 50°39'28'' с. ш. 39°09'45'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 188 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 08:48, Заход - 17:30 |
Поблизости | Ближняя Полубянка, Гойкалово, Дегтярное, Кривая Поляна, Паленин, Прилепы, Прокопец, Свистовка, Татарино, Хвощеватый |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет