Тип | населенный пункт |
Координаты | 58°37'60'' с. ш. 32°30'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 65 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 08:20, Заход - 18:51 |
Поблизости | Большое Пехово, Верхние Тиккулы, Дубки, Замошье, Карпина Гора, Коньково, Малое Пехово, Медведь, Нижние Тиккулы, Соколово |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет