Тип | населенный пункт |
Координаты | 58°43'00'' с. ш. 35°25'60'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 153 метра |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:45, Заход - 17:04 |
Поблизости | Жуково, Ивлево, Копачево, Назарьино, Новое Сихино, Осипово (Богословский сельсовет), Пирогово, Поселок, Пустошка, Старое Сихино |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет