Тип | населенный пункт |
Координаты | 58°37'60'' с. ш. 30°52'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 50 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:58, Заход - 17:26 |
Поблизости | Вашково, Вольная Горка, Дубровка (Вольногорский сельсовет), Жестяная Горка, Люболяды, Люболяды, Любуницы, Мокрицы, Нащи, Нехино |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет