Тип | населенный пункт |
Координаты | 58°32'60'' с. ш. 33°07'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 190 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 10:12, Заход - 17:02 |
Поблизости | Большие Гусины, Боровенка, Каево, Коржава Дерняковская, Малые Гусины, Новая Давыдовщина, Поддубье, Пролетарский, Хорино, Шарово |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет