Тип | населенный пункт |
Координаты | 59°31'60'' с. ш. 38°06'00'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 117 метров |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:42, Заход - 16:46 |
Поблизости | Большое Красново, Гришкино (Ивановский сельсовет), Деминская, Иванцево, Карельская Мушня, Литвиново, Надпорожье, Павловское, Пантелеймоновское, Терино |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет