Тип | населенный пункт |
Координаты | 60°37'00'' с. ш. 43°19'60'' в. д. |
Высота над уровнем моря | 81 метр |
Часовой пояс | UTC+4 |
Солнце (сегодня) | Восход - 09:21, Заход - 16:23 |
Поблизости | Верхнепаунинская, Вощар, Григорьевская, Денисовская, Карповская, Конец (Шевденицкий сельсовет), Курковская, Першинская (Ромашевский сельсовет), Поспеловская, Тимонинская |
Карта
Фотографии
Фотографий пока нет